01
DC to 44GHz 6-way Power Divider - Omugerageranyo gw'amaanyi ogw'omutindo ogwa waggulu - Omugerageranyo gw'omuwendo/omulimu gwa Kabaka w'omugabanya w'amaanyi
Engeri n’Okukozesebwa
Ebigabanya amaanyi gaffe ag’engeri 6 bigaba amaanyi ag’enkanankana okuva ku siginiini emu ey’okuyingiza okutuuka ku bifuluma mukaaga ebibikka frequency range okuva ku DC okutuuka ku 44 GHz nga bifiirwa okuyingiza okutono (Okufiirwa kw’okuyingiza: ≤16), okwawula okunene (Isolation ≥20dB) era nga bifunibwa n’ebiyungo bya SMA, N, L29 ne 1/8.
Ebintu ebigabanya amaanyi ebikoleddwa ku mutindo gwa sayizi ez’enjawulo, ebiraga n’ebiyunga bibaawo okusinziira ku byetaago byo. Tusaba otuweereze ebyetaago byo tujja kukuddamu amangu ddala!
Omusingi gw’ebintu ebikolebwa
| Erinnya ly’ebintu | 6-Way Omugabanya Amaanyi |
| Ensengekera ya Frequency | 20GHz -24GHz |
| N. N | 6. 6. |
| Okufiirwa mu kuyingiza | ≤0.7dB |
| VSWR | ≤1.3 |
| Okwekutula ku balala | 18dB |
| Emitendera | ±2.5° |
| Amplitude (Amplitude) nga bwe kiri | 0.5dB |
| amaanyi | 600W |
| ekiyungo | BJ220 omutindo gwa flange |
| Obunene | 337x128x22(Obuwanvu x Obugazi x Obugulumivu)mm |
| Impedance (Ekiziyiza (Impedance)). | 50 OHMS |

Omuwendo gw’eby’ekikugu
| Ennamba y’Ekitundu | Obuwanvu bwa Frequency (MHz) . | Engeri | Okufiirwa mu kuyingiza (≤dB) . | VSWR | Okwawula (≥dB) . | EKIPIMO |
| L×W×H (mm) . | ||||||
| XST-PD400M420S-8 | 400-420 | 8. | 1.5 | 1.3 | 20. | 123x102x10 nga bwe kiri |
| XST-PD0.5G2S-2 | 500-2000 | 2. 2. | 0.7 | 1.3 | 20. | 54x33x10 |
| XST-PD0.8G3S-2 | 800-3000 | 2. 2. | 0.5 | 1.3 | 21. | 56x55x20 |
| XST-PD0.8G3S-4 | 800-3000 | 4. 4. | 1.2 | 1.3 | 20. | 113x81x20 nga bwe kiri |
| XST-PD0.8G3S-16 | 800-3000 | 16. | 2.5 | 1.6 | 18. | 223x93x14 nga bwe kiri |
| XST-PD1G4S-3 | 1000-4000 nga zino | 3. 3. | 1.2 | 1.4 | 18. | 89x41x10 |
| XST-PD1G4S-6 | 1000-4000 nga zino | 6. 6. | 2.2.2.2 | 1.5 | 18. | 102x84x10 nga bwe kiri |
| XST-PD2G6S-3 | 2000-6000 | 3. 3. | 1.3 | 1.45 | 18. | 74x46x10 |
| XST-PD2G6S-6 | 2000-6000 | 6. 6. | 1.8 | 1.5 | 18. | 83x88x10 |
| XST-PD2G8S-6 | 2000-8000 | 6. 6. | 1.8 | 1.5 | 18. | 83x88x10 |
| XST-PD2G8S-8 | 2000-8000 | 8. | 1.9 | 1.4 | 18. | 120x75x10 nga bwe kiri |
| XST-PD2G8S-16 | 2000-8000 | 16. | 3. 3. | 1.5 | 16. | 220x88x10 nga bwe kiri |
| XST-PD7G8.6S-2 | 7000-8600 | 2. 2. | 1.5 | 1.4 | 18. | 27x29x12 nga bwe kiri |
| XST-PD6G12S-8 | 6000-12000 | 8. | 2.7 | 1.7 | 16. | 108x47x10 nga bwe kiri |
| XST-PD8G12S-2 | 8000-12000 | 2. 2. | 0.7 | 1.4 | 18. | 26x27x10 nga bwe kiri |
| XST-PD6G18S-2 | 6000-18000 | 2. 2. | 1. 1. | 1.5 | 18. | 30x24x10 nga bwe kiri |
| XST-PD8G18S-3 | 8000-18000 | 3. 3. | 2.2.2.2 | 1.6 | 16. | 37x27x10 nga bwe kiri |
| XST-PD12G18S-2 | 12000-18000 | 2. 2. | 0.7 | 1.5 | 18. | 24x30x10 nga bwe kiri |
| XST-PD0.5G6S-2 | 500-6000 | 2. 2. | 0.8 | 1.45 | 18. | 121X27X10 |
| XST-PD0.5G6S-4 | 500-6000 | 4. 4. | 2. 2. | 1.6 | 16. | 130X72X10 |
| XST-PD2G18S-2 | 2000-18000 | 2. 2. | 1.6 | 1.6 | 15. | 47X24X10 |
| XST-PD2G18S-4 | 2000-18000 | 4. 4. | 3. 3. | 1.8 | 15. | 67X54X10 |
Ebiruma Bakasitoma
Okulonda ekyuma ekigabanya amaanyi ekituufu okusinziira ku byetaago byo
Frequency range: Londa power splitter nga frequency range yaayo ekwatagana n’obwetaavu bw’enkola. Londa ekigabanya amaanyi nga kirimu okufiirwa okutono okw’okuyingiza, amayengo agayimiridde wansi, okwawula gye kukoma okuba waggulu, okufiirwa okutono n’okwekutula kwa waggulu. Londa ekigabanya amaanyi n’amaanyi ga siginiini agasinga obunene ageetaagisa. Wansi w’ensonga y’okutuukiriza ebisaanyizo eby’ekikugu, okuzuula ebikozesebwa ebitali bya ssente nnyingi ngeri nnungi ey’okukendeeza ku nsaasaanya. Era olina okutunuulira ebipimo by’omubiri, ekika ky’enkolagana, n’ensonga z’obutonde ng’olonda ekigabanya amaanyi okukakasa nti kituukirawo n’okutebenkera kw’omulimu mu mbeera ezisukkiridde. Bw’oba olina ebyetaago by’ekikugu ebitongole, lowooza ku ky’okulongoosa ekyuma ekigabanya amaanyi okukakasa nti kituukana mu bujjuvu ebyetaago by’enkola yo.
Ebiraga ebikoleddwa ku mutindo
- Ebikwata ku by’ekikugu: frequency range, obusobozi bw’amaanyi, okufiirwa okuyingiza, balance, isolation, VSWR, phase balance, n’ebirala.
- Ffoomu y’ekiyungo: Okusinziira ku byetaago by’ensengekera y’omugabi w’amaanyi, manya ekika ky’ekiyungo ky’omugabi w’amaanyi, gamba nga SMA, ekika kya N, n’ebirala.
- Enkula n’obuzito: Singa ekifo kiba kitono, obunene n’obuzito bw’ekintu ekigabanya amaanyi kyetaaga okulowoozebwako.
- Ebbugumu erikola: Okusinziira ku mbeera ekyuma ekigabanya amaanyi mwe kikozesebwa, manya ebbugumu mwe kisobola okukola mu ngeri eya bulijjo.
- Impedance: Ebiseera ebisinga 50Ω oba 75Ω, nga kino kyetaaga okukwatagana n’ebitundu ebirala eby’enkola.
- Ebyetaago eby’enjawulo: gamba ng’okuziyiza amazzi, okuziyiza enfuufu, okuziyiza okukankana n’ebirala ebyetaagisa okukyusakyusa obutonde, awamu n’ebintu eby’enjawulo ebiyinza okwetaagisa.
Enkizo ki eri ku bbeeyi ya XST Power Splitters mu bbeeyi n’omuwendo gwa ssente?
XST nga ekkolero eddene ery'ensibuko y'ebintu bya microwave, tuwaayo okuvuganya ennyo ekkolero ex-factory bbeeyi ya Power Splitters.
Ekisooka tukendeeza ku bbeeyi y’ebintu ssekinnoomu nga tubikola mu bungi n’okusaasaanya omuwendo ogutakyukakyuka.
Ekirala tugenda mu maaso n’okulongoosa enkola yaffe ey’okugaba ebintu nga tulonda abagaba ebintu ebisookerwako abatasaasaanya ssente nnyingi okwongera okukendeeza ku nsaasaanya.
Tukozesa n’obukodyo bw’okukola ebintu mu ngeri ey’obwengula (automation and lean manufacturing techniques) okutumbula obulungi bw’okufulumya, okukendeeza ku kasasiro n’okutumbula omutindo gw’ebintu.
Tetukoma ku kuwa bbeeyi ya nsibuko ya kkolero evuganya, era tukakasa omutindo ogwa waggulu n’omutindo gw’ebigabanya amaanyi gaffe awamu n’empeereza entuufu oluvannyuma lw’okutunda. Tutegedde nti bbeeyi y’ensonga enkulu ate omutindo gwe gusalawo, era tukubiriza bakasitoma bonna okulowooza ku muwendo okutwalira awamu ogw’ebisengejja nga bwe bageraageranya emiwendo. Bw’olonda ebigabanya amaanyi gaffe, ojja kufuna omugerageranyo gw’ebbeeyi/omutindo ogutaliiko kuvuganya n’obumanyirivu bwa bakasitoma obulungi.

