01
750MHz-60GHz High Directional Coupler / Amagoba g'obulagirizi obw'amaanyi/Obutuufu bw'okuyunga obw'amaanyi
Ennyonnyola y’ekiyungo
Ebiyungo byaffe eby’obulagirizi ebya waggulu bisukkulumye mu ndagiriro, okubikka frequency ya broadband, okufiirwa okuyingiza, obutuufu bw’okuyunga, okugereka amaanyi, VSWR, sayizi ya dizayini n’obuzito, n’omutindo gw’ebiyungo okutuukiriza ebyetaago by’okukozesa okulondoola okutuufu n’okukola ku bubonero obw’enjawulo.
Omugattaebiraga
| Erinnya ly’ebintu | BJ320 Ebiyungo ebiraga obulagirizi obwa waggulu |
| Ensengekera ya Frequency | 26.5GHz -40GHz nga bwe kiri |
| Okufiirwa mu kuyingiza | ≤0.5dB |
| VSWR | ≤1.1 |
| Okugatta | 40dB±1dB |
| Obulagirizi | 18dB |
| ekiyungo ky’omwalo | layini enkulu:BJ320 Flange eya mutindo |
| layini entono: 2.92mm-K | |
| Enkwata y’Amaanyi | 300W |
| Obunene | 115 * 31.2 * 19.1mm |
| Impedance (Ekiziyiza (Impedance)). | 50 OHMS |
| Ekifaananyi | Freq.Ekifo (GHz) . | Obugazi bwa bbandi | Okufiirwa okuyingiza(dB) . | VSWR | Okuyunga (dB) . | Obulagirizi(dB) . | Conn. Ekika | Flange (Flange) nga | |
| XST-CP9WC nga bwe kiri | 0.75-1.15 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR975 | BJ9 | FDP/FDM |
| XST-CP12WC nga bwe kiri | 0.96-1.46 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR770 | BJ12 | FDP/FDM |
| XST-CP14WC nga bwe kiri | 1.13-1.73 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR650 | BJ14 | FDP/FDM |
| XST-CP18WC nga bwe kiri | 1.45-2.20 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR510 | BJ18 | FDP/FDM |
| XST-CP22WC nga bwe kiri | 1.72-2.61 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR430 | BJ22 | FDP/FDM |
| XST-CP26WC nga bwe kiri | 2.17-3.30 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR340 | BJ26 | FDP/FDM |
| XST-CP32WC nga bwe kiri | 2.60-3.95 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR284 | BJ32 | FDP/FDM |
| XST-CP40WC nga bwe kiri | 3.22-4.90 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR229 | BJ40 | FDP/FDM |
| XST-CP48WC nga bwe kiri | 3.94-5.99 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR187 | BJ48 | FDP/FDM |
| XST-CP58WC nga bwe kiri | 4.64-7.05 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR159 | BJ58 | FDP/FDM |
| XST-CP70WC nga bwe kiri | 5.38-8.17 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR137 | BJ70 | FDP/FDM |
| XST-CP84WC nga bwe kiri | 6.57-9.99 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR112 | BJ84 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP100WC nga bwe kiri | 8.20-12.4 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR90 | BJ100 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP120WC nga bwe kiri | 9.84-15.0 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR75 | BJ120 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP140WC nga bwe kiri | 11.9-18.0 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR62 | BJ140 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP180WC nga bwe kiri | 14.5-22.0 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR51 | BJ180 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP220WC nga bwe kiri | 17.6-26.7 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.1.1 | 3-60 | 20-40 | WR42 | BJ220 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP260WC nga bwe kiri | 21.7-33.0 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR34 | BJ260 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP320WC nga bwe kiri | 26.5-40.0 | Ebitundu 20% | 0.3 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR28 | BJ320 | FBP/FBM/FBE nga bwe kiri |
| XST-CP400WC nga bwe kiri | 32.9-50.1 | Ebitundu 20% | 0.5 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR22 | BJ400 | FUGP |
| XST-CP500WC nga bwe kiri | 39.2-59.6 | Ebitundu 20% | 0.5 | 1.15 | 3-60 | 20-40 | WR19 | BJ500 | FUGP |
Ebirungi byaffe
Ekitongole kya XST
XST Technology, omukulembeze wa high directional coupler, amaze emyaka 12 ng’akola ku high directional coupler mu 750MHz-60GHz frequency band, XST egatta R&D, okukola n’okugezesa, n’okuddukanya closed-loop n’enkolagana ey’obulungi obw’amaanyi. Layini y’ebintu etuukiridde, okuva ku ndowooza okutuuka ku kintu ekiwedde, enkola yonna ey’omulimu omulungi, okulondoola omutindo mu ngeri enkakali munda. Omuze gwaffe tegukoma ku kulongoosa nsaasaanya, wabula era gulongoosa obulungi n’okukakasa nti buli kintu kya njawulo okuva ku nsibuko okutuuka ku nkomerero, XST etuusa entikko y’omutindo ku bbeeyi evuganya ennyo.
XST ekuguse mu kukola ebiyungo, ng’ekola n’obwegendereza ebiyungo ebiraga obulagirizi obw’amaanyi ku bbandi ya frequency ya 750MHz-60GHz. Tukozesa ebintu eby’omutindo ogwa waggulu era ebiwangaala era ne tugatta enkolagana ez’omulembe nga SMA ne N-type okukakasa okutambuza obubonero obutebenkevu era obutuufu mu mbeera ezisukkiridde. Ebiyungo byaffe eby’obulagirizi ebya waggulu bisukkulumye ku mutindo gw’okuyunga n’obutuufu bw’okulaga, nga bigattiddwako dizayini y’amaloboozi amatono ennyo, okukakasa obwesigwa obutaliiko kye bufaanana n’okukozesebwa mu ngeri nnyingi. Nga tulina dizayini entono, okugiteeka mu ngeri ennyangu, n’okuddaabiriza awatali buzibu, tukendeeza bulungi ku ssente z’okukozesa n’okuddaabiriza, nga tukuuma enkola yo ey’empuliziganya.
Emitendera emikakali egy’omutindo n’ebipimo ebitali bya ssente nnyingi:
XST Technology, omutindo ogusooka, yeewaddeyo okutondawo ebiyungo eby’omutindo ogwa waggulu eby’ekika ekya waggulu eri bakasitoma baffe. XST essa mu nkola enkola ey’okulondoola omutindo etaliiko kamogo ku buli mutendera gw’enkola y’okufulumya okukakasa nti buli kantu akakwata ku biyungo byaffe ebiraga obulagirizi obw’amaanyi tebirina kamogo. Nga twesigama ku byuma eby’omulembe ebigezesa ne tekinologiya ow’omulembe, tukola okukakasa okw’omulembe, okw’obutuufu obw’amaanyi okw’ebiraga ebikulu ng’okufiirwa okuyingiza, VSWR, obulagirizi, obutuufu bw’okuyunga, n’ebirala, era tufuba okulaba nti omulimu gwa buli kintu gutuukana bulungi n’omutindo era n’okusukka omutindo gw’amakolero, okusobola okumatiza n’okusukka ebisuubirwa n’obwetaavu bwa bakasitoma baffe.
XST Technology, okugatta okutuukiridde okw’omutindo n’ebyenfuna. Tukkiriza nnyo nti omutindo omulungi tegulina kujja ku bbeeyi ya waggulu, n’olwekyo, okuyita mu nzirukanya erongooseddwa etali ya ssente nnyingi, tutuuse bulungi ku birungi ebiri eby’omutindo ogw’awaggulu n’ebbeeyi ensaamusaamu.
Bakasitoma n’Obujulizi
Ng’omukwanaganya omukulu mu by’empuliziganya, okutambulira ku nnyanja, rada, n’ebyokwerinda by’amagye, XST Technology ewadde ebitongole bingi ebikulembedde mu makolero n’ebitongole by’okunoonyereza omuwendo omunene ogw’ebiyungo eby’omutindo ogwa waggulu ebiraga obulagirizi n’ebitundu ebirala ebya microwave, wamu n’empeereza ezikoleddwa ku mutindo, ng’ekozesa obumanyirivu bwayo obw’amaanyi mu makolero n’amaanyi ag’ekikugu ag’enjawulo. Enkolagana yaffe ekwata ku bintu bingi, omuli ebitongole by’okunoonyereza eby’oku ntikko nga Ninth Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation ne Mianyang Ninth Research Institute, ebitongole eby’obuyinza eby’okunoonyereza nga Institute of Physics of the Chinese Academy of Sciences, 29th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, ne 303 Institute of the Third Academy, wamu n’amatendekero agamanyiddwa ennyo nga National University of Defense Technology.
XST Technology bulijjo ebadde enywerera ku ndowooza enkulu eya ‘customer-centric’, mu nkolagana y’amaanyi g’eby’ekikugu n’obusobozi bw’okuweereza bibadde bitenderezebwa nnyo bakasitoma, era bifuuse omukwano ogw’obulamu bwonna eri bakasitoma okugonjoola enkozesa ey’omugaso ey’ekizibu kino, okubayamba okutuuka ku kumenyawo tekinologiya n’enkulaakulana n’okukulaakulana.
Nsaba otuwereze ebyetaago byo, twesunga okubeera munno obulamu bwo bwonna!

